CasaCalme is a stunning villa that embodies the perfect blend of luxury, comfort, and tranquility. Nestled in a picturesque location, this serene retreat boasts breathtaking views of the surrounding landscape, creating a sense of calm and relaxation from the moment you step inside. With its spacious 6 bedrooms and 6.5 bathrooms, CasaCalme is ideal for families, groups, or those seeking a peaceful escape from the hustle and bustle of city life.
The villa’s elegant design and modern amenities ensure a comfortable and enjoyable stay, while its beautifully appointed living spaces and outdoor entertainment areas provide the perfect setting for relaxation and entertainment. Whether you’re looking to unwind by the fireplace, enjoy a meal on the patio, or simply take in the stunning views from the balcony, CasaCalme has something for everyone.
Located just a 10-minute walk from the stunning Blouberg Beach, CasaCalme offers easy access to sun, sand, and surf, as well as a range of nearby attractions and activities. With its unique blend of luxury, comfort, and natural beauty, CasaCalme is the ultimate destination for those seeking a truly unforgettable getaway.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7.250 | 2 R 7.250 | 3 R 8.000 | 4 R 8.000 | 5 R 8.000 |
||
| 6 R 7.250 | 7 R 7.250 | 8 R 7.250 | 9 R 7.250 | 10 R 8.000 | 11 R 8.000 | 12 R 8.000 |
| 13 R 7.250 | 14 R 7.250 | 15 R 7.250 | 16 R 7.250 | 17 R 8.000 | 18 R 8.000 | 19 R 8.000 |
| 20 R 7.250 | 21 R 7.250 | 22 R 7.250 | 23 R 7.250 | 24 R 8.000 | 25 R 8.000 | 26 R 8.000 |
| 27 R 7.250 | 28 R 7.250 | 29 R 7.250 | 30 R 7.250 | 31 R 8.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8.000 | 2 R 8.000 |
|||||
| 3 R 7.500 | 4 R 7.500 | 5 R 7.500 | 6 R 7.500 | 7 R 8.000 | 8 R 8.000 | 9 R 8.000 |
| 10 R 7.500 | 11 R 7.500 | 12 R 7.500 | 13 R 7.500 | 14 R 8.000 | 15 R 8.000 | 16 R 8.000 |
| 17 R 7.500 | 18 R 7.500 | 19 R 7.500 | 20 R 7.500 | 21 R 8.000 | 22 R 8.000 | 23 R 8.000 |
| 24 R 7.500 | 25 R 7.500 | 26 R 7.500 | 27 R 7.500 | 28 R 8.000 | 29 R 8.000 | 30 R 8.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9.250 | 2 R 9.250 | 3 R 9.250 | 4 R 9.250 | 5 R 9.500 | 6 R 9.500 | 7 R 9.500 |
| 8 R 9.250 | 9 R 9.250 | 10 R 9.250 | 11 R 9.250 | 12 R 9.500 | 13 R 9.500 | 14 R 9.500 |
| 15 R 16.000 | 16 R 16.000 | 17 R 16.000 | 18 R 16.000 | 19 R 17.250 | 20 R 17.250 | 21 R 17.250 |
| 22 R 16.000 | 23 R 16.000 | 24 R 16.000 | 25 R 16.000 | 26 R 17.250 | 27 R 17.250 | 28 R 17.250 |
| 29 R 16.000 | 30 R 16.000 | 31 R 16.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12.000 | 2 R 12.250 | 3 R 12.250 | 4 R 12.250 |
|||
| 5 R 12.000 | 6 R 12.000 | 7 R 12.000 | 8 R 12.000 | 9 R 12.250 | 10 R 12.250 | 11 R 12.250 |
| 12 R 12.000 | 13 R 12.000 | 14 R 12.000 | 15 R 12.000 | 16 R 12.250 | 17 R 12.250 | 18 R 12.250 |
| 19 R 12.000 | 20 R 12.000 | 21 R 12.000 | 22 R 12.000 | 23 R 12.250 | 24 R 12.250 | 25 R 12.250 |
| 26 R 12.000 | 27 R 12.000 | 28 R 12.000 | 29 R 12.000 | 30 R 12.250 | 31 R 12.250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7.750 |
||||||
| 2 R 7.250 | 3 R 7.250 | 4 R 7.250 | 5 R 7.250 | 6 R 7.750 | 7 R 7.750 | 8 R 7.750 |
| 9 R 7.250 | 10 R 7.250 | 11 R 7.250 | 12 R 7.250 | 13 R 7.750 | 14 R 7.750 | 15 R 7.750 |
| 16 R 7.250 | 17 R 7.250 | 18 R 7.250 | 19 R 7.250 | 20 R 7.750 | 21 R 7.750 | 22 R 7.750 |
| 23 R 7.250 | 24 R 7.250 | 25 R 7.250 | 26 R 7.250 | 27 R 7.750 | 28 R 7.750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.750 |
||||||
| 2 R 6.500 | 3 R 6.500 | 4 R 6.500 | 5 R 6.500 | 6 R 6.750 | 7 R 6.750 | 8 R 6.750 |
| 9 R 6.500 | 10 R 6.500 | 11 R 6.500 | 12 R 6.500 | 13 R 6.750 | 14 R 6.750 | 15 R 6.750 |
| 16 R 6.500 | 17 R 6.500 | 18 R 6.500 | 19 R 6.500 | 20 R 6.750 | 21 R 6.750 | 22 R 6.750 |
| 23 R 6.500 | 24 R 6.500 | 25 R 6.500 | 26 R 6.500 | 27 R 6.750 | 28 R 6.750 | 29 R 6.750 |
| 30 R 6.500 | 31 R 6.500 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.500 | 2 R 6.500 | 3 R 6.750 | 4 R 6.750 | 5 R 6.750 |
||
| 6 R 6.500 | 7 R 6.500 | 8 R 6.500 | 9 R 6.500 | 10 R 6.750 | 11 R 6.750 | 12 R 6.750 |
| 13 R 6.500 | 14 R 6.500 | 15 R 6.500 | 16 R 6.500 | 17 R 6.750 | 18 R 6.750 | 19 R 6.750 |
| 20 R 6.500 | 21 R 6.500 | 22 R 6.500 | 23 R 6.500 | 24 R 6.750 | 25 R 6.750 | 26 R 6.750 |
| 27 R 6.500 | 28 R 6.500 | 29 R 6.500 | 30 R 6.500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.750 | 2 R 6.750 | 3 R 6.750 |
||||
| 4 R 6.500 | 5 R 6.500 | 6 R 6.500 | 7 R 6.500 | 8 R 6.750 | 9 R 6.750 | 10 R 6.750 |
| 11 R 6.500 | 12 R 6.500 | 13 R 6.500 | 14 R 6.500 | 15 R 6.750 | 16 R 6.750 | 17 R 6.750 |
| 18 R 6.500 | 19 R 6.500 | 20 R 6.500 | 21 R 6.500 | 22 R 6.750 | 23 R 6.750 | 24 R 6.750 |
| 25 R 6.500 | 26 R 6.500 | 27 R 6.500 | 28 R 6.500 | 29 R 6.750 | 30 R 6.750 | 31 R 6.750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.500 | 2 R 6.500 | 3 R 6.500 | 4 R 6.500 | 5 R 6.750 | 6 R 6.750 | 7 R 6.750 |
| 8 R 6.500 | 9 R 6.500 | 10 R 6.500 | 11 R 6.500 | 12 R 6.750 | 13 R 6.750 | 14 R 6.750 |
| 15 R 6.500 | 16 R 6.500 | 17 R 6.500 | 18 R 6.500 | 19 R 6.750 | 20 R 6.750 | 21 R 6.750 |
| 22 R 6.500 | 23 R 6.500 | 24 R 6.500 | 25 R 6.500 | 26 R 6.750 | 27 R 6.750 | 28 R 6.750 |
| 29 R 6.500 | 30 R 6.500 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.500 | 2 R 6.500 | 3 R 6.750 | 4 R 6.750 | 5 R 6.750 |
||
| 6 R 6.500 | 7 R 6.500 | 8 R 6.500 | 9 R 6.500 | 10 R 6.750 | 11 R 6.750 | 12 R 6.750 |
| 13 R 6.500 | 14 R 6.500 | 15 R 6.500 | 16 R 6.500 | 17 R 6.750 | 18 R 6.750 | 19 R 6.750 |
| 20 R 6.500 | 21 R 6.500 | 22 R 6.500 | 23 R 6.500 | 24 R 6.750 | 25 R 6.750 | 26 R 6.750 |
| 27 R 6.500 | 28 R 6.500 | 29 R 6.500 | 30 R 6.500 | 31 R 6.750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.750 | 2 R 6.750 |
|||||
| 3 R 6.500 | 4 R 6.500 | 5 R 6.500 | 6 R 6.500 | 7 R 6.750 | 8 R 6.750 | 9 R 6.750 |
| 10 R 6.500 | 11 R 6.500 | 12 R 6.500 | 13 R 6.500 | 14 R 6.750 | 15 R 6.750 | 16 R 6.750 |
| 17 R 6.500 | 18 R 6.500 | 19 R 6.500 | 20 R 6.500 | 21 R 6.750 | 22 R 6.750 | 23 R 6.750 |
| 24 R 6.500 | 25 R 6.500 | 26 R 6.500 | 27 R 6.500 | 28 R 6.750 | 29 R 6.750 | 30 R 6.750 |
| 31 R 6.500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6.500 | 2 R 6.500 | 3 R 6.500 | 4 R 6.750 | 5 R 6.750 | 6 R 6.750 |
|
| 7 R 6.500 | 8 R 6.500 | 9 R 6.500 | 10 R 6.500 | 11 R 6.750 | 12 R 6.750 | 13 R 6.750 |
| 14 R 6.500 | 15 R 6.500 | 16 R 6.500 | 17 R 6.500 | 18 R 6.750 | 19 R 6.750 | 20 R 6.750 |
| 21 R 6.500 | 22 R 6.500 | 23 R 6.500 | 24 R 6.500 | 25 R 6.750 | 26 R 6.750 | 27 R 6.750 |
| 28 R 6.500 | 29 R 6.500 | 30 R 6.500 |
||||